وحدة HDMI LCD

بوصة نموذج الكتابة باللمس نوع شاشة LCD السطوع (نيت) الدقة (أفقي × رأسي) المساحة الفعالة (مم) جهد الطاقة (فولت) درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) شريحة اللمس تحميل
مين يكتب الأعلى
4.3 HDW043_001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 480*800 93.6*56.2 3.6 5 6 -10~60 -20~70 GT9110H ورقة البيانات
4.3 HDW043_A5001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 480*800 93.2*55.76 12 12 36 -10~60 -20~70 ILI2511 ورقة البيانات
5.0 HDW050_003L سعوي تينيسي 250 800*480 108.6*65.4 3.6 5 6 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
7.0 HDW070_007L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 1024*600 154.08*85.92 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
7.0 HDW070_008L سعوي تينيسي 250 800*480 154.08*85.92 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
7.0 HDW070_008LZ01 سعوي تينيسي 800 800*480 154.08*85.92 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511  ورقة البيانات 
7.0 HDW070_008LZ02 سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 600 1024*600 154.08*85.92 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511  ورقة البيانات 
7.0 HDW070_008LZ04 سعوي تينيسي 800 800*480 154.08*85.92 7 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
7.0 HDW070_008LZ05 سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 600 1024*600 154.08*85.92 7 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
7.0 HDW070_A5001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 1024*600 154.2*85.9 6 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
7.0 HDW070_DPL001 سعوي تينيسي 250 800*480 154.08*85.92 9 12 36 -20~70 -30~80 GT9110H (شريحة على اللوحة) ورقة البيانات
8.0 HDW080_002LC سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 500 1024*768 162.0*121.5 9 12 36 -10~60 -20~70 GT9110H (شريحة على اللوحة) ورقة البيانات
8.0 HDW080_A5001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 1024*768 162.1*121.5 9 12 36 -20~70 -30~80 GT9110H (شريحة على اللوحة) ورقة البيانات
10.1 HDW101_001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 200 1024*600 222.7*125.3 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
10.1 HDW101_001LZ01 سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 200 1024*600 222.7*125.3 6 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
10.1 HDW101_004L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 300 1280*800 216.96*135.60 9 12 36 -10~50 -20~60 GT9110H ورقة البيانات
10.1 HDW101_001LZ08 سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 450 1024*600 222.7*125.3 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
10.1 HDW101_001LZ09 سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 500 1024*600 222.7*125.3 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
10.1 HDW101_A5001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 450 1024*600 222.7*125.3 9 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
10.1 HDW101_007L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 300 1280*800 216.96*135.60 12 12 36 -20~70 -30~80 ILI2511 ورقة البيانات
10.1 HDW101_007LZ01 سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 900 1280*800 216.80*135.50 9 12 36 -30~85 -30~85 ILI2511 (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات 
10.4 HDW104_001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 300 1024*768 210.2*158.55 6 12 36 -20~70 -30~80 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
10.4 HDW104_001RTD سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 300 1024*768 211.2*158.4 9 12 30 -20~70 -30~80 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
12.1 HDW121_001L سعوي تينيسي 300 1280*800 261.12*163.20 12 12 36 -30~80 -30~80 GT9110H (شريحة على اللوحة)   ورقة البيانات 
15.0 HDW150_004L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 1024*768 304.1*228.1 7 12 36 -20~70 -20~80 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
15.6 HDW156_001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 1920*1080 343.16*192.6 12 12 36 0~50 -20~60 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
18.5 HDW185_001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 200 1366*768 409.8*230.4 12 15 36 -20~70 -30~80 ILI2511 (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
19.0 HDW190_AWTC سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 250 1280*1024 376.32*301.06   12   0~50 -20~60 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
21.5 HDW215_001L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 200 1920*1080 476.06*267.88 15 24 36 0~50 -20~60 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
21.5 HDW215_002L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 300 1920*1080 268.46*476.80 220 0~50 -20~60 GT9110H (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات
21.5 HDW215_004L سعوي نظام تحديد المواقع الدولي 800 1920*1080 477.24*268.71 18 24 36 -20~70 -30~80 ILI2511 (شريحة على اللوحة)  ورقة البيانات